رواتب رجال الإطفاء في الكويت
محتويات
تعتبر هيئة الإطفاء الكويتية من أهم الجهات التي تعمل على حماية الأرواح والممتلكات في البلاد. يبذل رجال الإطفاء جهداً جباراً من أجل التصدي للحرائق والكوارث الطبيعية، ولهذا السبب تمنح هذه الهيئة مجموعة من البدلات والحوافز للعاملين فيها.
رواتب رجال الإطفاء في الكويت
لنلقي نظرة على جدول الرواتب لرجال الإطفاء في الكويت لعام 2024:
الرتبة | الراتب الأساسي | العلاوات الدورية | حد أدنى للبقاء في الرتبة | العلاوة الاجتماعية |
---|---|---|---|---|
أول مربوط | 1890 دينار كويتي | 2070 دينار كويتي | 60 شهراً | 508 دينار كويتي |
فريق أول إطفاء | 1650 دينار كويتي | 1830 دينار كويتي | 60 شهراً | 486 دينار كويتي |
لواء إطفاء | 1430 دينار كويتي | 1595 دينار كويتي | 55 شهراً | 425 دينار كويتي |
عميد إطفاء | 1210 دينار كويتي | 1375 دينار كويتي | 55 شهراً | 400 دينار كويتي |
عقيد إطفاء | 1050 دينار كويتي | 1170 دينار كويتي | 40 شهراً | 368 دينار كويتي |
مقدم إطفاء | 890 دينار كويتي | 1010 دينار كويتي | 40 شهراً | 340 دينار كويتي |
رائد إطفاء | 750 دينار كويتي | 855 دينار كويتي | 35 شهراً | 328 دينار كويتي |
نقيب إطفاء | 650 دينار كويتي | 725 دينار كويتي | 25 شهراً | 303 دينار كويتي |
ملازم أول إطفاء | 550 دينار كويتي | 625 دينار كويتي | 25 شهراً | 291 دينار كويتي |
ملازم إطفاء | 500 دينار كويتي | 525 دينار كويتي | 25 شهراً | 278 دينار كويتي |
ضباط صف وأفراد قوة الإطفاء العام
ضباط الصف والأفراد العاملين بقوة الإطفاء العام يحصلون على بدلات سنوية وشهرية حسب نوع الرتبة:
الرتبة | الراتب الأساسي | العلاوات الدورية | المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الرُتبة |
---|---|---|---|
وكيل أول إطفاء | 540 دينار كويتي | 840 دينار كويتي | 20 شهراً |
وكيل ضابط إطفاء | 460 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 20 شهراً |
رقيب أول إطفاء | 420 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 10 شهراً |
رقيب إطفاء | 380 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 10 شهراً |
عريف إطفاء | 340 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 10 شهراً |
وكيل عريف إطفاء | 300 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 10 شهراً |
جندي إطفاء | 260 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 10 شهراً |
العلاوات والبدلات
بالإضافة إلى الرواتب الأساسية، تمنح هيئة الإطفاء الكويتية عدة علاوات وبدلات للعاملين في قوة الإطفاء، وهنا بعض العلاوات والبدلات:
العلاوات الدورية
الرتبة | القيمة | العدد |
---|---|---|
فريق | 60 دينار كويتي | 3 |
عقيد | 40 دينار كويتي | 3 |
مقدم | 40 دينار كويتي | 3 |
ملازم | 25 دينار كويتي | 1 |
رائد | 35 دينار كويتي | 3 |
فريق أول | 60 دينار كويتي | 3 |
عميد | 55 دينار كويتي | 3 |
ملازم أول | 25 دينار كويتي | 3 |
نقيب | 25 دينار كويتي | 3 |
العلاوة الاجتماعية
الرتبة | عازب | متزوج |
---|---|---|
لواء | 425 دينار | 425 دينار كويتي |
ملازم أول | 203 دينار | 291 دينار كويتي |
عميد | 400 دينار | 400 دينار كويتي |
نقيب | 215 دينار | 303 دينار كويتي |
مقدم | 247 دينار | 340 دينار كويتي |
ملازم | 190 دينار | 278 دينار كويتي |
عقيد | 268 دينار | 368 دينار كويتي |
رائد | 235 دينار | 328 دينار كويتي |
فريق | 486 دينار | 486 دينار كويتي |
فريق أول | 508 دينار | 508 دينار كويتي |
بدلات الإطفاء في الكويت
بالإضافة إلى الرواتب والعلاوات، يتلقى رجال الإطفاء بدلات إضافية تعكس جهدهم الكبير في حماية المواطنين والبيئة:
بدل منصب للإطفاء
المنصب | القيمة |
---|---|
مدير قوة الإطفاء العام | 450 دينار كويتي |
نائب مدير قوة الإطفاء العام | 400 دينار كويتي |
مدير إدارة إطفاء | 300 دينار كويتي |
مدير منطقة إطفاء | 300 دينار كويتي |
مراقب أو رئيس مركز إطفاء | 200 دينار كويتي |
رئيس قسم إطفاء | 150 دينار كويتي |
رئيس شُعبة ورئيس نوبة إطفاء | 80 دينار كويتي |
بدل تخصص الرجال
الرتبة | القيمة |
---|---|
نقيب | 500 دينار كويتي |
ملازم أول إطفاء وملازم إطفاء | 400 دينار كويتي |
مقدم إطفاء فما فوق | 700 دينار كويتي |
ضباط صف الإطفاء | 350 دينار كويتي |
رائد | 600 دينار كويتي |
بدل الأوسمة
نوع الوسام | القيمة |
---|---|
وسام الدفاع الوطني | 60 دينار كويتي |
الأوسمة الأخرى | 25 دينار كويتي |
الأنواط | 25 دينار كويتي |
بدل مسافة للإطفاء
البدل | قيمة البدل | الفئة المستحقة |
---|---|---|
بدل مسافة لمراكز العمل عن مقر السكن بأكثر من 60 كم. | 70 دينار كويتي | جميع رجال الإطفاء |
بدل مسافة لمراكز العمل عن مقر السكن بأكثر من 30 كم وأقل من 60 كم. | 30 دينار كويتي | جميع رجال الإطفاء |
بدلات إضافية
البدل | قيمة البدل | الفئة المستحقة |
---|---|---|
بدل طوارئ | وفقًا للرتبة | لكل يوم حجز لرجال الإطفاء |
بدل خطر | 150 دينار كويتي | كافة العاملين في الإطفاء |
بدل تفتيش | 80 دينار للضباط، و60 دينار لضباط الصف. | العاملون في قطاع الوقاية والصيانة وإدارة |
الإجمالي
بالإضافة إلى الرواتب والعلاوات والبدلات المذكورة أعلاه، يتلقى رجال الإطفاء في الكويت أيضًا مزايا أخرى مثل بدل الإعاشة ومكافآت إضافية عند أداء مهام خاصة مثل إطفاء حرائق كبيرة.
يجب مراعاة أن هذه الرواتب والبدلات قابلة للتغيير وفقًا لقوانين وأنظمة هيئة الإطفاء الكويتية وقرارات الحكومة. وتختلف البدلات والمكافآت أيضًا حسب الخبرة والخدمة العسكرية لكل فرد.
للحصول على معلومات دقيقة حول الرواتب والبدلات الحالية لرجال الإطفاء في الكويت لعام 2024، يُفضل دائمًا التواصل مع هيئة الإطفاء الكويتية أو الجهات الحكومية المعنية بالشؤون المالية والإدارية.